
產品簡介
GZ型電磁振動給料機,廣泛適用于冶金、礦山、煤碳、電力、建材、機械、輕工、化工、糧食等重工業部門,用于各種塊狀、 粒狀、粉狀物料的輸送,它安裝在上述物料的料倉或漏斗下方,均勻連續地或定量地將物料給人受料裝置或下一工藝設備及運輸設備。諸如向帶式輸送機、斗式提升機等設備給料向篩分設備、破碎機等設備喂料,以及自動配料,定量包裝等。并用于自動控制流程中,實現生產流程的自動化。
GZ系列電磁振動給料機系列參教表
類型 | 型號 | 生產率(噸/時) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(伏) | 電流(安) | 功率(千瓦) | 設備總重(公斤) | ||
水平 | -10 | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基 本 型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 75 |
GZ2 | 10 | 10 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | |||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | |||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | |||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1920 | |||
GZ8 | 100 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | |||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | 6491 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | |||
上 振 型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | |||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | |||
封 閉 型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | |||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | |||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | |||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | |
輕 槽 型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | |||
平 槽 型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | |||
GZ7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | 1858 | ||||
寬 槽 型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1316 | ||
GZ5K2 | 240 | 0.65×2 | 1343 | |||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 |
- 上一篇:方形搖擺篩
- 下一篇:GZG型振動給料機(帶溜槽閘門)