
詳細說明:
YZS振動電機用途:
YZS振動電機是在雙軸延伸的轉子軸兩端各安裝一組可調節偏心塊,利用偏心塊旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的理想激振源,是電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業的必備設備,有廣泛的應用范圍。
YZS振動電機安裝和使用:
YZS振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、可做水平、傾斜安裝。YZS振動電機在連續工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環境溫度不得超過40度。將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加平、彈墊圈,振動電機運轉初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現小的松動,故運轉初期應將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
YZS振動電機運輸過程中或長期閑置時,可能會受潮,使用前應用500V兆歐表檢查繞組的絕緣電阻值,應大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干處理。
YZS振動電機一般運行4-6個月小檢修一次,一年大檢修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應拆開電機,用壓縮空氣將內外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
YZS振動電機外形及安裝尺寸:

序號 | 型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步轉速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 質量(KG) | |||||||||
A | B | N; | H | AB | BB | HD | G | L | ||||||||
1 | 1-2 | 1 | 0.09 | 3000 | 120 | 40 | 4-10 | 70 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 | ||
2 | 2-2 | 2 | 0.18 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |||
3 | 3-2 | 3 | 0.25 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 16 | 280 | 18 | |||
4 | 5-2 | 5 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |||
5 | 10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 32 | |||
6 | 15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |||
7 | 20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |||
8 | 30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |||
9 | 50-2 | 50 | 3.4 | 350 | 220 | 4-33 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |||
10 | 2-4 | 2 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 16 | ||
11 | 3-4 | 3 | 0.18 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |||
12 | 5-4 | 5 | 0.25 | 180 | 110 | 4-18 | 100 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |||
13 | 10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |||
14 | 15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |||
15 | 20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |||
16 | 30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |||
17 | 50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |||
18 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |||
19 | 100-4 | 100 | 5.5 | 440 | 280 | 4-36 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |||
20 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | ||
21 | 5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |||
22 | 8-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |||
23 | 10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |||
24 | 16-6 | 16 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 330 | 250 | 390 | 30 | 485 | 98 | |||
25 | 16-6A | 16 | 1.1 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |||
26 | 20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 140 | |||
27 | 20-6B | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 110 | |||
28 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 4-31 | 190 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |||
29 | 30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 560 | 150 | |||
30 | 40-6B | 40 | 3 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 600 | 160 | |||
31 | 50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |||
32 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 280 | 4-52 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |||
33 | 100-6 | 100 | 7.5 | 480 | 280 | 4-45 | 260 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |||
34 | 140-6 | 140 | 10 | 480 | 280 | 4-45 | 275 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
- 上一篇:XMV系列臥式振動電機
- 下一篇:YZDL系列立式振動電機